設備・工場紹介

熱処理事業部・設備状況
高周波発振装置 | 450kw 3KHz-10KHz-50KHz切替 | NCタイプ |
---|---|---|
高周波発振装置 | 400kw 30KHz-100KHz切替 | NCタイプ |
高周波発振装置 | 200kw 30KHz(1号機) | NCタイプ |
高周波発振装置 | 100kw 100KHz(2号機) | NCタイプ |
高周波発振装置 | 30kw 300KHz(3号機) | NCタイプ |
高周波発振装置 | 200kw 53KHz(4号機) | NCタイプ |
高周波発振装置 | 200kw 50KHz(5号機) | NCタイプ |
高周波発振装置 | 200kw 40KHz(6号機) | 1機 |
高周波発振装置 | 200kw 12KHz(7号機) | 1機 |
焼戻し炉 | 1300 x 1200 x 3500L 150kw | 1機 |
焼戻し炉 | 1100 x 500 x 1800L 80kw | 1機 |
焼戻し炉 | 1340 x 1100 x 1950L 130kw | 1機 |
堅移動装置 | ストローク 3800mm | 1機 |
堅移動装置 | ストローク 1800mm | 1機 |
堅移動装置 | ストローク 800mm | 1機 |
堅移動装置 | ストローク 1300mm | 1機 |
堅移動装置 | ストローク 3300mm | 1機 |
自動横移動装置 | 3000mm | 1機 |
プレス装置 | 40t | 1機 |
プレス装置 | 30t | 1機 |
プレス装置 | 15t | 1機 |
コイル | 自社製作 |
加工事業部・設備状況
旋盤設備 加工径φ10〜φ350程度(一部製品ではφ410まで) | |||
---|---|---|---|
NC旋盤 | LB25 | 12インチ | 4台 |
NC旋盤 | LB25Ⅱ | 10インチ | 2台 |
NC旋盤 | LB4000EX | 15インチ、12インチ | 各1台 |
NC旋盤 | LB3000EX M付き | 10インチ | 1台 |
NC旋盤 | LB2000EXバーフィーダー付き | 1台 | |
研磨設備 | |||
マシニング | ファナックロボドリル | 1台 | |
円筒研磨 | JTKET CNCタイプ | 3台 | |
縦型研削盤 | TAIYO VerticalMate | 1台 | |
センタレス研磨 | オーミヤマシナリー OC-24BR200 | 砥石径φ610 加工径φ8〜φ140 長さ800mm 材質 S-C材、ステンレス材、浸炭材 通し研磨 | |
センタレス研磨 | オーミヤマシナリー OC-20HS200 | 砥石径φ510 加工径φ5〜φ60 長さ150mm 材質 S-C材、浸炭材 通し研磨 |
検査設備
ロックウェル硬度計 | 明石・松沢 | 2台 |
---|---|---|
ショアー硬度計 | 中井精機 | 2台 |
マイクロビッカーズ 硬度計 | ミツトヨ | 1台 |
マイクロビッカーズ 硬度計 | 松沢 | 1台 |
高度測定ヤスリ | 山本科学 | 1SET |
磁気深傷機 | 電子磁気 | 1台 |
放射温度計 | チノー | 1台 |
濃度測定機 | エルマ | 1台 |
組織写真用顕微鏡 | オリンパス | 1台 |
三次元測定機 | ミツトヨ | 1台 |